八戸市新井田西1丁目の売土地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【非公開物件】八戸市新井田西一丁目 売土地 p38(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八戸市新井田西一丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 13.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 480.09㎡(145.22坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(公道)(公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 新井田小学校 大館中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 建築条件なし / 角地 / 新井田・旭ヶ丘・妙・十日市・是川・南郷 | ||||||
備考 | 【土地の詳細非公開物件です!】 ※地主様の意向により詳細が非公開の物件をご案内しております。 ※詳細は各担当者までお気軽にお問合せ下さい。 ※諸条件について、相談に応じます。 【担当者】阿部 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】『CENTURY21|住通《公式HP》 はこちら』 |
||||||
物件番号 | p38 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 八戸市白銀町三丁目 住宅用売土地 2972(A)
- 800 万円
- (481.65㎡)
- JR八戸線 白銀
- 八戸市白銀3丁目6-2
- 八戸市湊高台六丁目 売土地 3060(O)
- 2,600 万円
- (485㎡)
- JR八戸線 白銀
- 八戸市湊高台6丁目34-7
- 八戸市大久保行人塚 建築不可売地 3057(A)
- 100 万円
- (477㎡)
- 八戸市大字大久保字行人坂7-130 7-131
- 八戸市新井田石仏 住宅用売土地 3229(A)
- 480 万円
- (477.66㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市大字新井田字石仏4-10
- 八戸市新井田石動木 住宅用売土地 3318(O)
- 800 万円
- (490㎡)
- JR八戸線 小中野
- 八戸市大字新井田字石動木18番1、18番5
最近見た物件
- 【非公開物件】八戸市新井田西一丁目 売土地 p38(A)
- 2,000 万円
- (480.09㎡)
- 八戸市新井田西一丁目